村网通总站 北葭村 132509.nync.com 欢迎您!
6月28日下午3点多,国家发改委网站公布了一份5家单位联合签署的重要文件——《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》。
这可不是一份铁路发展的专项文件,而是重塑中国城市格局的重要宣言。它的问世,意味着城市圈时代正式降临中国。
在文件上联合盖章的5家单位不仅有国家发改委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司,还有一个耐人寻味的部门跻身其间,这就是住房城乡建设部!
没错,这份文件将关系到中国城镇化的方向,决定一系列城市的价值,影响到相当一批中国人的购房置业。
文件的主要内容有:
1、为什么要起草这份“指导意见”?文件一开头就说,是为了落实《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》。市域(郊)铁路发展,对缓解城市交通拥堵,改善城市人居环境,优化城镇空间布局,促进新型城镇化建设,具有重要作用。
说白了,通过市域(郊)铁路,可以扩大城市规模,增加城市容量,减轻城市病。而市域(郊)铁路,其实就是我们说的城际轨道交通。
2、文件明确提出:至2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市,市域(郊)铁路骨干线路基本形成,构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈;其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域(郊)铁路规划建设工作。
3、规划范围原则上应为城市所辖市域,可统筹市域周边具有一体化倾向、通勤需求较高的毗邻区域。通过政府购买服务方式,鼓励有条件的城市研究开行市域(郊)列车。
4、文件还提出了很多具体要求:线路要串联5万人及以上的城镇组团和旅游景点并设站,车站按照功能适应、设施简易、安全便捷的原则尽量设置于城镇中心,增强交通引导和提高客流聚集。设计速度宜为100~160公里/小时,平均站间距原则上不小于3公里,优先采用地面或高架。
5、关于铁路的运营、融资等,文件也给出了创新、引进民间资本的巨大空间。
6、文件还列出了“市域(郊)铁路”第一批试点项目表,其中包括:
序号 | 项目名称 | 所在省(区、市) |
1 | 副中心线(北京西站至通州站) | 北京 |
2 | S5线(黄土店站至怀柔北站) | 北京 |
3 | 金山铁路(莘庄站至金山卫站) | 上海 |
4 | 天津至蓟州 | 天津 |
5 | 北京至蓟州 | 北京、天津 |
6 | 天津至于家堡 | 天津 |
7 | 诸暨至杭州东 | 浙江 |
8 | 宁波至余姚 | 浙江 |
9 | 福田至深圳坪山 | 广东 |
10 | 温州S1线一期工程(温州南至半岛) | 浙江 |
11 | 虹桥机场至浦东机场 | 上海 |
这份文件意义非常重大,我的看法如下:
1、以这份文件为标志,中国城镇化正式进入了城市圈时代。城市圈概念提出得很早,但之前仅仅是个概念。只有地铁、城际、高铁等这些大运力交通工具出现,城市圈才能变成现实。A城居住,B城工作,这种模式正率先在京津冀、珠三角、长三角出现。其中廊坊—北京、昆山—上海,东莞—深圳,佛山—广州这种居住、工作模式已经相当普遍。
2、文件里除了京津冀、珠三角、长三角之外,还提了成渝和长江中游城市圈,这意味围绕着成都、重庆、武汉、南京、杭州的城市圈,会被国家优先发展。四大一线城市,以及上述强二线城市的周围,能实现1小时通勤的三四五线城市,将迎来重大利好。随着铁路系统的完善,地铁的对接,这些中小城市将实现价值发现,人口将涌入,房价将上涨,城市规模、档次都会上一个新台阶。
3、随着国家“建设10个北京”策略的落实,未来中国将有至少10到15个国家中心城市(其中一线城市或许被定位为世界城市,比如上海和深圳已经被中央提出要建设全球海洋中心城市)。围绕着这10到15个中心城市,将形成一个个1小时通勤圈,其半径至少在50到70公里。如果按照深圳东莞的人口密度,这15个半径为70公里的城市圈,足以装下中国90%到100%的人口。所以,你可以想见一下,远离这些城市圈的中小城市的命运。
也就说,这是一批三四五线城市的重大利好,同时是另外一些三四五线城市(远离中心城市)的利空。城市价值大分化的时代即将到来。
4、十多个城市圈同时建设1小时通勤圈,将带来巨大的基建规模。这一波建设红利将集中在轨道交通、铁路等行业,一大批上市公司将受益。同时,这一波建设也将对宏观经济产生拉动作用。
对于投资者来说,短期可以抓一抓“市域(郊)铁路概念股”,中长期则要关注中国城市格局的变迁,以及城市价值的大洗牌。东莞、惠州、佛山、中山、江门、嘉兴、苏州、南通、保定、廊坊等一批城市,显然将获得最大的红利。
当然,在同一个城市里,偏远的区域也将受益。比如国家首批11个项目里,就有连接深圳福田到坪山的线路,坪山是深圳东北部的“偏远区域”,靠近惠州。通过“市域(郊)铁路”的建设,这类中心城市的偏远地区,也将获得新的机会。
内容来源:城市论坛(http://url.cn/2CTrPBZ),图文综合网络
一二三四线城市最新划分,快来看看你家是哪个级别!
北京 | 全国政治、文化、教育中心 |
上海 | 全国经济中心 |
广州 | 经济发达,中国第三大城市 |
深圳 | 经济发达、特区城市 |
天津 | 重要经济大港 |
杭州 | 经济发达、副省级、强省省会 |
南京 | 经济发达、副省级、强省省会 |
济南 | 经济发达、副省级、强省省会 |
重庆 | 直辖市,西部中心城市 |
青岛 | 经济发达、计划单列市 |
大连 | 经济发达、计划单列市 |
宁波 | 经济发达、计划单列市 |
厦门 | 经济发达、计划单列市 |
成都 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
武汉 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
哈尔滨 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
沈阳 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
西安 | 区域中心、副省级省会 |
长春 | 区域中心、副省级省会 |
长沙 | 经济发展较好、地级市省会 |
福州 | 经济发展较好、地级市省会 |
郑州 | 经济发展较好、地级市省会 |
石家庄 | 经济发展较好、地级市省会 |
苏州 | 经济强市、中国地级市经济最强市 |
佛山 | 经济强市 |
东莞 | 经济强市 |
无锡 | 经济强市 |
烟台 | 经济强市 |
太原 | 经济强市、地级市省会 |
合肥 | 地级市省会 |
南昌 | 地级市省会 |
南宁 | 地级市省会 |
昆明 | 地级市省会 |
温州 | 重要的经济城市 |
淄博 | 重要的工业城市 |
唐山 | 河北经济强市 |
乌鲁木齐 | 新疆自治区首府 |
贵阳 | 贵州省会 |
海口 | 海南省会 |
兰州 | 甘肃省会 |
银川 | 宁夏自治区首府 |
西宁 | 青海省会 |
呼和浩特 | 内蒙古首府 |
泉州 | 福建经济第一强市 |
包头 | 内蒙古第一大城市,经济第二强市 |
南通 | 江苏经济强市 |
大庆 | 黑龙江经济强市 |
徐州 | 江苏经济强市 |
潍坊 | 山东经济强市 |
常州 | 江苏经济强市 |
鄂尔多斯 | 内蒙古经济第一强市 |
绍兴 | 浙江经济强市 |
济宁 | 山东经济强市 |
盐城 | 江苏经济强市 |
邯郸 | 河北经济第三强市 |
临沂 | 山东经济强市 |
洛阳 | 河南经济强市、古都 |
东营 | 山东经济强市 |
扬州 | 江苏经济强市 |
台州 | 浙江经济强市 |
嘉兴 | 浙江经济强市 |
沧州 | 河北经济强市 |
榆林 | 陕西经济第二强市 |
泰州 | 江苏经济强市 |
镇江 | 江苏经济强市 |
昆山 | 全国百强县第一名 |
江阴 | 全国百强县第二名 |
张家港 | 全国百强县第三名 |
义乌 | 浙江经济强市县级市 |
金华 | 浙江经济强市 |
保定 | 河北经济强市 |
吉林 | 吉林经济第二强市 |
鞍山 | 辽宁经济第三强市 |
泰安 | 山东经济强市 |
宜昌 | 湖北经济第二强市 |
襄阳 | 湖北经济第三强市 |
中山 | 广东经济强市 |
惠州 | 广东经济强市 |
南阳 | 河南经济强市 |
威海 | 山东经济强市 |
德州 | 山东经济强市 |
岳阳 | 湖南经济第二强市 |
聊城 | 山东经济强市 |
常德 | 湖南经济强市 |
漳州 | 福建经济第四强市 |
滨州 | 山东经济强市 |
茂名 | 广东经济强市 |
淮安 | 江苏经济强市 |
江门 | 广东经济强市 |
芜湖 | 安徽经济第二强市 |
湛江 | 广东经济强市 |
廊坊 | 河北经济强市 |
菏泽 | 山东经济强市 |
柳州 | 广西经济第二强市 |
宝鸡 | 陕西第二大城市、经济第四强市 |
珠海 | 特区、广东经济第十强市 |
绵阳 | 四川第二大城市 |
株洲 | 湖南经济第五强市 |
枣庄 | 山东经济第十五强市 |
许昌 | 河南经济第四强市 |
通辽 | 内蒙古经济第四强市 |
湖州 | 浙江经济第八强市 |
新乡 | 河南经济第五强市 |
咸阳 | 陕西经济第三强市 |
松原 | 吉林经济第三强市 |
连云港 | 江苏经济第十二强市 |
安阳 | 河南经济第六强市 |
周口 | 河南经济第七强市 |
焦作 | 河南经济第八强市 |
赤峰 | 内蒙古经济第五强市 |
邢台 | 河北经济第七强市 |
郴州 | 湖南经济第六强市 |
宿迁 | 江苏经济第十三强市 |
赣州 | 江西经济第二强市 |
平顶山 | 河南经济第九强市 |
桂林 | 广西经济第三强市 |
肇庆 | 广东经济第十一强市 |
曲靖 | 云南经济第二强市 |
九江 | 江西经济第三强市 |
商丘 | 河南经济第十强市 |
汕头 | 广东经济第十二强市 |
信阳 | 河南经济第十一强市 |
驻马店 | 河南经济第十二强市 |
营口 | 辽宁经济第四强市 |
揭阳 | 广东经济第十三强市 |
龙岩 | 福建经济第五强市 |
安庆 | 安徽经济第三强市 |
日照 | 山东经济第十五强市 |
遵义 | 贵州经济第二强市 |
三明 | 福建经济第六强市 |
呼伦贝尔 | 内蒙古经济第六强市 |
长治 | 山西经济第二强市 |
湘潭 | 湖南经济第七强市 |
德阳 | 四川经济第三强市 |
南充 | 四川地级市 |
乐山 | 四川地级市 |
达州 | 四川地级市 |
盘锦 | 辽宁地级市 |
延安 | 陕西地级市 |
上饶 | 江西地级市 |
锦州 | 辽宁地级市 |
宜春 | 江西地级市 |
宜宾 | 四川地级市 |
张家口 | 河北地级市 |
马鞍山 | 安徽地级市 |
吕梁 | 山西地级市 |
抚顺 | 辽宁地级市 |
临汾 | 山西地级市 |
渭南 | 陕西地级市 |
开封 | 河南地级市,古都 |
莆田 | 福建地级市 |
荆州 | 湖北地级市 |
黄冈 | 湖北地级市 |
四平 | 吉林地级市 |
承德 | 河北地级市 |
齐齐哈尔 | 黑龙江地级市 |
三门峡 | 河南地级市 |
秦皇岛 | 河北地级市 |
本溪 | 辽宁地级市 |
玉林 | 广西地级市 |
孝感 | 湖北地级市 |
牡丹江 | 黑龙江地级市 |
荆门 | 湖北地级市 |
宁德 | 湖南地级市 |
运城 | 山西地级市 |
绥化 | 黑龙江地级 |
永州 | 湖南地级市 |
怀化 | 湖南地级市、湘西第一大市 |
黄石 | 湖北地级市 |
泸州 | 四川地级市 |
清远 | 广东地级市 |
邵阳 | 湖南地级市 |
衡水 | 河北地级市 |
益阳 | 湖南地级市 |
丹东 | 辽宁地级市、中国口岸第一大市 |
铁岭 | 辽宁地级市 |
晋城 | 山西地级市 |
朔州 | 山西地级市 |
吉安 | 江西地级市 |
娄底 | 湖南地级市 |
玉溪 | 云南地级市 |
辽阳 | 辽宁地级市 |
南平 | 福建地级市 |
濮阳 | 河南地级市 |
晋中 | 山西地级市 |
资阳 | 四川地级市 |
都江堰 | 四川县级市 |
攀枝花 | 四川地级市 |
衢州 | 浙江地级市 |
内江 | 四川地级市 |
滁州 | 安徽地级市 |
阜阳 | 安徽地级市 |
十堰 | 湖北地级市 |
大同 | 山西地级市 |
朝阳 | 辽宁地级市 |
六安 | 安徽地级市 |
宿州 | 安徽地级市 |
通化 | 吉林地级市 |
蚌埠 | 安徽地级市 |
韶关 | 广东地级市 |
丽水 | 浙江地级市 |
自贡 | 四川地级市 |
阳江 | 广东地级市 |
毕节 | 贵州地级市 |
拉萨 | 西藏自治区首府 |
克拉玛依 | 新疆经济第二强市,地级市 |
库尔勒 | 新疆第二大城市,县级市、州府 |
昌吉 | 新疆县级市、州府 |
哈密 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
伊宁 | 县级市、州府 |
喀什 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
阿克苏 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
石河子 | 新疆兵团第一大城市 |
晋江 | 福建经济发达县级市 |
增城 | 广东经济发达县级市 |
诸暨 | 浙江经济发达县级市 |
丹阳 | 江苏经济发达县级市 |
玉环 | 浙江经济发达县 |
常熟 | 江苏经济发达县级市 |
崇明 | 上海经济发达县 |
余姚 | 浙江经济发达县级市 |
奉化 | 浙江经济发达县级市 |
海宁 | 浙江经济发达县级市 |
浏阳市 | 湖南县级市 |
大理 | 云南县级市、州府 |
丽江 | 云南地级市 |
普洱 | 云南地级市 |
保山 | 云南地级市 |
昭通 | 云南地级市 |
西昌 | 四川县级市、州府 |
雅安 | 四川地级市 |
广安 | 四川县级市 |
广元 | 四川地级市 |
巴中 | 四川地级市 |
遂宁 | 四川地级市 |
天水 | 甘肃第二大城市 |
酒泉 | 甘肃地级市 |
嘉峪关 | 甘肃地级市 |
武威 | 甘肃地级市 |
张掖 | 甘肃地级市 |
石嘴山 | 宁夏地级市 |
吴忠 | 宁夏地级市 |
北海 | 广西地级市 |
百色 | 广西地级市 |
虎门镇 | 全国第一大镇、广东东莞市建制镇 |
长安镇 | 广东东莞市建制镇,全国人口经济大镇 |
鳌江-龙港镇 | 浙江建制镇、浙最南端中心城市 |
以及其他省份的地级市及经济强县县级市 |
除以上以外的所有县级市和经济强县、城市规模大县。